
| SCÈNE | CAMÉRA | IMPROVISATION | |
| Jeu 2 | N° 1 - 6h | N° 2 - 6h | A - 6h |
| Ven 3 | N° 1 - 6h | N° 2 - 6h | A - 6h |
| Sam 4 | N° 1 - 6h | N° 2 - 6h | A - 6h |
| Dim 5 | N° 1 - 3h | N° 2 - 3h | A - 3h |
| Lun 6 | N° 1 - 6h | N° 2 - 6h | A - 6h |
| Mar 7 | N° 1 - 6h | N° 2 - 6h | A - 6h |
| Mer 8 | N° 1 - 6h | N° 2 - 6h | A - 6h |
| Jeu 9 | N° 3 - 6h | N° 4 - 6h | B - 6h |
| Ven 10 | N° 3 - 6h | N° 4 - 6h | B - 6h |
| Sam 11 | N° 3 - 6h | N° 4 - 6h | B - 6h |
| Dim 12 | N° 3 - 3h | N° 4 - 3h | B - 3h |
| Lun 13 | N° 3 - 6h | N° 4 - 6h | B - 6h |
| Mar 14 | N° 3 - 6h | N° 4 - 6h | B - 6h |
| Mer 15 | N° 3 - 6h | N° 4 - 6h | B - 6h |
| Jeu 2 | N° 5 - 6h | N° 6 - 6h | C - 6h |
| Ven 3 | N° 5 - 6h | N° 6 - 6h | C - 6h |
| Sam 4 | N° 5 - 6h | N° 6 - 6h | C - 6h |
| Dim 5 | N° 5 - 3h | N° 6 - 3h | C - 3h |
| Lun 6 | N° 5 - 6h | N° 6 - 6h | C - 6h |
| Mar 7 | N° 5 - 6h | N° 6 - 6h | C - 6h |
| Mer 8 | N° 5 - 6h | N° 6 - 6h | C - 6h |
| Jeu 9 | N° 7 - 6h | N° 8 - 6h | D - 6h |
| Ven 10 | N° 7 - 6h | N° 8 - 6h | D - 6h |
| Sam 11 | N° 7 - 6h | N° 8 - 6h | D - 6h |
| Dim 12 | N° 7 - 3h | N° 8 - 3h | D - 3h |
| Lun 13 | N° 7 - 6h | N° 8 - 6h | D - 6h |
| Mar 14 | N° 7 - 6h | N° 8 - 6h | D - 6h |
| Mer 15 | N° 7 - 6h | N° 8 - 6h | D - 6h |
À l’issue de chaque stage été 2009, une évaluation
pédagogique peut permettre une entrée directe dans
le Cursus de Formation de FLORENT dès septembre 2009 à Paris .
Graphisme: Stan Vincent - Photos: Patrick Forestier - Toutes reproductions totales ou partielles de ce site sont strictement interdites - Tous droits réservés pour tous pays
École Florent - SARL au capital de 7.622,00 € - RCS Paris B418370953 - Tél: 01 40 40 04 44
Représentant du Cours Florent au Maroc
SandLine Production - 326 Techno Park Casablanca - Tél.: +212 522 52 40 71 - Fax.: +212 522 52 40 72