| SCÈNE | CAMÉRA | IMPROVISATION | |
| Lun 3 | N° 9 - 6h | N° 10 - 6h | E - 6h |
| Mar 4 | N° 9 - 6h | N° 10 - 6h | E - 6h |
| Mer 5 | N° 9 - 6h | N° 10 - 6h | E - 6h |
| Jeu 6 | N° 9 - 3h | N° 10 - 3h | E - 3h |
| Ven 7 | N° 9 - 6h | N° 10 - 6h | E - 6h |
| Sam 8 | N° 9 - 6h | N° 10 - 6h | E - 6h |
| Dim 9 | N° 9 - 6h | N° 10 - 6h | E - 6h |
| Lun 10 | N° 11 - 6h | N° 12 - 6h | F - 6h |
| Mar 11 | N° 11 - 6h | N° 12 - 6h | F - 6h |
| Mer 12 | N° 11 - 6h | N° 12 - 6h | F - 6h |
| Jeu 13 | N° 11 - 3h | N° 12 - 3h | F - 3h |
| Ven 14 | N° 11 - 6h | N° 12 - 6h | F - 6h |
| Sam 15 | N° 11 - 6h | N° 12 - 6h | F - 6h |
| Dim 16 | N° 11 - 6h | N° 12 - 6h | F - 6h |
| Lun 17 | N° 13 - 6h | N° 14 - 6h | G - 6h |
| Mar 18 | N° 13 - 6h | N° 14 - 6h | G - 6h |
| Mer 19 | N° 13 - 6h | N° 14 - 6h | G - 6h |
| Jeu 20 | N° 13 - 3h | N° 14 - 3h | G - 3h |
| Ven 21 | N° 13 - 6h | N° 14 - 6h | G - 6h |
| Sam 22 | N° 13 - 6h | N° 14 - 6h | G - 6h |
| Dim 23 | N° 13 - 6h | N° 14 - 6h | G - 6h |
Graphisme: Stan Vincent - Photos: Patrick Forestier - Toutes reproductions totales ou partielles de ce site sont strictement interdites - Tous droits réservés pour tous pays
École Florent - SARL au capital de 7.622,00 € - RCS Paris B418370953 - Tél: 01 40 40 04 44
Représentant du Cours Florent au Maroc
SandLine Production - 326 Techno Park Casablanca - Tél.: +212 522 52 40 71 - Fax.: +212 522 52 40 72